Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
Deixe seus oponentes para trás com este tênis indoor adidas. Projetado para partidas indoor intensas, o Crazyflight 5 oferece a velocidade e a capacidade de resposta necessárias para você jogar da melhor forma possível. Seu cabedal de malha técnica mantém seus pés frescos, enquanto o colarinho acolchoado de corte médio estabiliza o tornozelo. O amortecimento Lightstrike na entressola é combinado com uma inserção adidas BOOST no calcanhar para retorno de energia infinito e proteção contra impactos que ajuda você a se recuperar. A placa do antepé em TPU impulsiona você para a frente, enquanto o reforço do calcanhar garante estabilidade superior a cada salto e mudança de direção.

GUIA DE TAMANHOS
IMPORTADOS - MASCULINO
| US | EU | BR | CM |
| 4 | 36 2/3 | 34 | 22,5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 35 | 22,9 |
| 5 | 38 | 36 | 23,3 |
| 5.5 | 38 2/3 | 36.5 | 23,8 |
| 6 | 39 1/3 | 37 | 24,2 |
| 6.5 | 40 | 38 | 24,6 |
| 7 | 40 2/3 | 38.5 | 25,0 |
| 7.5 | 41 1/3 | 39 | 25,5 |
| 8 | 42 | 40 | 25,9 |
| 8.5 | 42 2/3 | 40.5 | 26,3 |
| 9 | 43 1/3 | 41 | 26,7 |
| 9.5 | 44 | 42 | 27,1 |
| 10 | 44 2/3 | 42.5 | 27,6 |
| 10.5 | 45 1/3 | 43 | 28,0 |
| 11 | 46 | 44 | 28,4 |
| 11.5 | 46 2/3 | 44.5 | 28,8 |
| 12 | 47 1/3 | 45 | 29,3 |
| 12.5 | 48 | 46 | 29,7 |
| 13 | 48 2/3 | 46.5 | 30,1 |
| 13.5 | 49 1/3 | 47 | 30,5 |
| 14 | 50 | 48 | 31,0 |
| 14.5 | 50 2/3 | 48.5 | 31,4 |
| 15 | 51 1/3 | 49 | 31,8 |
1️⃣ Encoste o calcanhar em uma parede reta.
2️⃣ Meça até a ponta do dedo mais longo.
3️⃣ Compare a medida com a coluna em CM.
4️⃣ Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto.
⚠️ Para produtos importados recomendamos sempre utilizar a medida em CM.
