Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
TÊNIS POR ENCOMENDA 📦
Equipado com tecnologias inovadoras, este calçado adidas ultrapassa os limites do desempenho em esportes como handebol, vôlei e hóquei indoor. A inserção adidas BOOST na entressola proporciona conforto e retorno de energia para mais dinamismo, enquanto a construção do chassi ao redor garante a estabilidade necessária para um jogo intenso. As inserções de malha na parte superior promovem a respirabilidade, e o forro macio envolve o pé. Detalhes autênticos como o antepé reforçado prestam homenagem ao modelo original, enquanto um novo padrão de aderência ajuda você a mudar de direção em um piscar de olhos. Redescubra seu poder e coloque toda a sua energia em sua busca pela vitória.
Este produto contém pelo menos 20% de materiais reciclados. Ao reutilizar materiais que já foram criados, ajudamos a reduzir o desperdício e nossa dependência de recursos limitados, visando diminuir a pegada ecológica dos produtos que fazemos

GUIA DE TAMANHOS
MASCULINO
| USA | UK | EURO | BR | CM |
| 4 | 3.5 | 36 | 34.5 | 23 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 35 | 23.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 35.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 36 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 37 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 37.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 38 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 39 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 39.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 40 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 40.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 41 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 42 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 42.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 43 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 43.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 44 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 45 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 46 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 46.5 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 47 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 47.5 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 48 | 33 |
Encoste o calcanhar na parede e meça até o dedo mais longo.
Compare com a coluna em CM.
Se estiver entre dois números, escolha o maior.
